5 3/4 Inch Blue SMD LED Halo Angel Eye Black Halogen Light Crystal Headlight Pair Octane Lighting
-
BrandOctane Lighting
-
Warranty90 Day Warranty
-
Volts12 Volt
-
Wattage55/60 Watt
-
Bulb SizeH4
-
Bulb TypeHalogen
Octane Lighting Halogen Crystal Clear Semi Sealed Beam Black Glass Faced Headlights With Blue Angel Eye SMD Led Halo Rings!
SMD Blue Led Ring Can Be Wired To Function As Turn Signals, Daytime Running Lights Or Come On With The Headlights
Halo Ring Is Very Bright Day Or Night - Leds Go All The Way Around The Halo Ring!
Includes (2) Halogen H4 60/55W Xenon Super White Light Bulbs!
- Pair - Two Black Headlights W/ 55/60W Halogen Super White Light Bulbs
- 5.75 Inch Round Crystal H4 Headlights W/ Blue Halo Rings
- Halo Rings Have Very Bright Leds All The Way Around The Halo Rings
- Halos Are Blue In Color
- Halos Are Wired Separately And Can Be Used As DRLS, Parking Lights Or Turn Signals
- Crystal Clear Glass / Metal Back Housing
- Features Black Housings For A Custom Look
- Includes 6000K (White Color) Halogen Light Bulbs
- High And Low Beam Functions
- Plugs Into Factory Wiring Conntector Plugs
- Part Number Interchange H5006/H5001 Or 4000/5001
- DOT / SAE Approved
- Qty: 2 (Two) Blue SMD Led Halo Black Headlights
- Part # Pair-Ol-001L-B-Blk
- Pair Of 5
3/4 inch Crystal Clear Glass Faced Halogen Black Headlamp Bulbs With SMD Blue Led Halo Rings. Includes Super White Halogen 60/55W H4 Bulbs.
These Will Fit Any Car Or Truck That Has (4) Round 5 3/4 Inches In Diameter Headlights. Some Modification To The Headlight Bucket Or Wiring May Be Required. Halo Rings Are Powered By 12V Power And Ground Wires. The Halo Rings Have Super Bright SMD Leds That Make Up The Halo Rings, So That They Are Very Bright Day Or Night, With Or Without The Headlights On.
These Have Glass Lenses With Metal Back Construction. These Headlights Have Black Housings Instead Of The Standard Chrome Ones For A Custom Look.
We Will Take Extra Care In Packaging. DOT / SAE Approved
Interchange: 4000 / 5001 / H5001 / H5006
Notes | Make | Model | Year |
---|---|---|---|
American Motors | Ambassador | 1958 | |
American Motors | Ambassador | 1959 | |
American Motors | Ambassador | 1960 | |
American Motors | Ambassador | 1961 | |
American Motors | Ambassador | 1962 | |
American Motors | Ambassador | 1963 | |
American Motors | Ambassador | 1964 | |
American Motors | Ambassador | 1965 | |
American Motors | Ambassador | 1966 | |
American Motors | Ambassador | 1967 | |
American Motors | Ambassador | 1970 | |
American Motors | Ambassador | 1971 | |
American Motors | Ambassador | 1972 | |
American Motors | Ambassador | 1973 | |
American Motors | Ambassador | 1974 | |
American Motors | American | 1958 | |
American Motors | American | 1959 | |
American Motors | American | 1960 | |
American Motors | American | 1961 | |
American Motors | American | 1962 | |
American Motors | American | 1963 | |
American Motors | American | 1964 | |
American Motors | American | 1965 | |
American Motors | American | 1966 | |
American Motors | American | 1967 | |
American Motors | Classic | 1961 | |
American Motors | Classic | 1962 | |
American Motors | Classic | 1963 | |
American Motors | Classic | 1964 | |
American Motors | Classic | 1965 | |
American Motors | Classic | 1966 | |
American Motors | Custom | 1961 | |
American Motors | Custom | 1962 | |
American Motors | Deluxe | 1961 | |
American Motors | Deluxe | 1962 | |
American Motors | Hornet | 1971 | |
American Motors | Javelin | 1970 | |
American Motors | Javelin | 1971 | |
American Motors | Marlin | 1965 | |
American Motors | Marlin | 1966 | |
American Motors | Marlin | 1967 | |
American Motors | Matador | 1972 | |
American Motors | Matador | 1973 | |
American Motors | Rambler | 1958 | |
American Motors | Rambler | 1959 | |
American Motors | Rambler | 1960 | |
American Motors | Rambler | 1969 | |
American Motors | Rebel | 1958 | |
American Motors | Rebel | 1959 | |
American Motors | Rebel | 1960 | |
American Motors | Rebel | 1961 | |
American Motors | Rebel | 1966 | |
American Motors | Rebel | 1967 | |
American Motors | Rebel | 1970 | |
American Motors | Super Six | 1961 | |
American Motors | Super Six | 1962 | |
Audi | 100 Series | 1972 | |
Audi | 100 Series | 1975 | |
Audi | 100 Series | 1976 | |
Audi | 100 Series | 1977 | |
Audi | 5000 | 1978 | |
Audi | 5000 | 1979 | |
Audi | Fox | 1977 | |
Audi | Fox | 1978 | |
Audi | Fox | 1979 | |
Austin | Marina | 1973 | |
Austin | Marina | 1974 | |
Austin | Marina | 1975 | |
BMW | 2500 | 1969 | |
BMW | 2500 | 1970 | |
BMW | 2500 | 1971 | |
BMW | 2800 | 1969 | |
BMW | 2800 | 1970 | |
BMW | 2800 | 1971 | |
BMW | 2800CS | 1969 | |
BMW | 2800CS | 1970 | |
BMW | 2800CS | 1971 | |
BMW | 3.0CS | 1972 | |
BMW | 318i | 1984 | |
BMW | 318i | 1985 | |
BMW | 320i | 1977 | |
BMW | 320i | 1978 | |
BMW | 320i | 1979 | |
BMW | 320i | 1980 | |
BMW | 320i | 1981 | |
BMW | 320i | 1982 | |
BMW | 320i | 1983 | |
BMW | 325 | 1986 | |
BMW | 325 | 1987 | |
BMW | 325 | 1988 | |
BMW | 325e | 1984 | |
BMW | 325e | 1985 | |
BMW | 325e | 1986 | |
BMW | 325e | 1987 | |
BMW | 325es | 1986 | |
BMW | 325es | 1987 | |
BMW | 325i | 1987 | |
BMW | 325i | 1988 | |
BMW | 325iX | 1988 | |
BMW | 325is | 1987 | |
BMW | 325is | 1988 | |
BMW | 524td | 1985 | |
BMW | 524td | 1986 | |
BMW | 528e | 1982 | |
BMW | 528e | 1983 | |
BMW | 528e | 1984 | |
BMW | 528e | 1985 | |
BMW | 528e | 1986 | |
BMW | 528e | 1987 | |
BMW | 528e | 1988 | |
BMW | 528i | 1980 | |
BMW | 528i | 1981 | |
BMW | 530i | 1975 | |
BMW | 530i | 1976 | |
BMW | 530i | 1977 | |
BMW | 533i | 1983 | |
BMW | 533i | 1984 | |
BMW | 535i | 1985 | |
BMW | 535i | 1986 | |
BMW | 535i | 1987 | |
BMW | 535i | 1988 | |
BMW | 535is | 1988 | |
BMW | 630CSi | 1977 | |
BMW | 633CSi | 1978 | |
BMW | 633CSi | 1979 | |
BMW | 633CSi | 1980 | |
BMW | 633CSi | 1981 | |
BMW | 633CSi | 1982 | |
BMW | 633CSi | 1983 | |
BMW | 633CSi | 1984 | |
BMW | 635CSi | 1985 | |
BMW | 635CSi | 1986 | |
BMW | 635CSi | 1987 | |
BMW | 635CSi | 1988 | |
BMW | 733i | 1978 | |
BMW | 733i | 1979 | |
BMW | 733i | 1980 | |
BMW | 733i | 1981 | |
BMW | 733i | 1982 | |
BMW | 733i | 1983 | |
BMW | 733i | 1984 | |
BMW | 735i | 1985 | |
BMW | 735i | 1986 | |
BMW | 735i | 1987 | |
BMW | 735i | 1988 | |
BMW | 735iL | 1988 | |
BMW | 750iL | 1988 | |
BMW | Bavaria | 1973 | |
BMW | Bavaria | 1974 | |
Buick | Century | 1958 | |
Buick | Electra | 1959 | |
Buick | Electra | 1960 | |
Buick | Electra | 1961 | |
Buick | Electra | 1974 | |
Buick | Electra | 1975 | |
Buick | Invicta | 1959 | |
Buick | Invicta | 1960 | |
Buick | Invicta | 1961 | |
Buick | LeSabre | 1959 | |
Buick | LeSabre | 1960 | |
Buick | LeSabre | 1961 | |
Buick | LeSabre | 1971 | |
Buick | LeSabre | 1972 | |
Buick | LeSabre | 1973 | |
Buick | LeSabre | 1974 | |
Buick | LeSabre | 1975 | |
Buick | Limited | 1958 | |
Buick | Riviera | 1963 | |
Buick | Riviera | 1964 | |
Buick | Riviera | 1965 | |
Buick | Riviera | 1966 | |
Buick | Riviera | 1967 | |
Buick | Riviera | 1968 | |
Buick | Riviera | 1969 | |
Buick | Riviera | 1970 | |
Buick | Riviera | 1971 | |
Buick | Riviera | 1972 | |
Buick | Riviera | 1973 | |
Buick | Riviera | 1974 | |
Buick | Roadmaster | 1958 | |
Buick | Skylark | 1961 | |
Buick | Skylark | 1962 | |
Buick | Skylark | 1963 | |
Buick | Skylark | 1964 | |
Buick | Skylark | 1965 | |
Buick | Skylark | 1966 | |
Buick | Skylark | 1967 | |
Buick | Skylark | 1968 | |
Buick | Skylark | 1969 | |
Buick | Skylark | 1970 | |
Buick | Skylark | 1971 | |
Buick | Skylark | 1972 | |
Buick | Special | 1958 | |
Buick | Special | 1961 | |
Buick | Special | 1962 | |
Buick | Special | 1963 | |
Buick | Special | 1964 | |
Buick | Special | 1965 | |
Buick | Special | 1966 | |
Buick | Special | 1967 | |
Buick | Special | 1968 | |
Buick | Special | 1969 | |
Buick | Super | 1958 | |
Cadillac | Calais | 1965 | |
Cadillac | Calais | 1966 | |
Cadillac | Calais | 1967 | |
Cadillac | Calais | 1968 | |
Cadillac | Calais | 1969 | |
Cadillac | Calais | 1970 | |
Cadillac | Calais | 1971 | |
Cadillac | Calais | 1972 | |
Cadillac | DeVille | 1958 | |
Cadillac | DeVille | 1959 | |
Cadillac | DeVille | 1960 | |
Cadillac | DeVille | 1961 | |
Cadillac | DeVille | 1962 | |
Cadillac | DeVille | 1963 | |
Cadillac | DeVille | 1964 | |
Cadillac | DeVille | 1965 | |
Cadillac | DeVille | 1966 | |
Cadillac | DeVille | 1967 | |
Cadillac | DeVille | 1968 | |
Cadillac | DeVille | 1969 | |
Cadillac | DeVille | 1970 | |
Cadillac | DeVille | 1971 | |
Cadillac | DeVille | 1972 | |
Cadillac | Eldorado | 1958 | |
Cadillac | Eldorado | 1959 | |
Cadillac | Eldorado | 1960 | |
Cadillac | Eldorado | 1961 | |
Cadillac | Eldorado | 1962 | |
Cadillac | Eldorado | 1963 | |
Cadillac | Eldorado | 1964 | |
Cadillac | Eldorado | 1965 | |
Cadillac | Eldorado | 1966 | |
Cadillac | Eldorado | 1967 | |
Cadillac | Eldorado | 1968 | |
Cadillac | Eldorado | 1969 | |
Cadillac | Eldorado | 1970 | |
Cadillac | Eldorado | 1971 | |
Cadillac | Eldorado | 1972 | |
Cadillac | Eldorado | 1973 | |
Cadillac | Eldorado | 1974 | |
Cadillac | Fleetwood | 1965 | |
Cadillac | Fleetwood | 1966 | |
Cadillac | Fleetwood | 1967 | |
Cadillac | Fleetwood | 1968 | |
Cadillac | Fleetwood | 1969 | |
Cadillac | Fleetwood | 1970 | |
Cadillac | Fleetwood | 1971 | |
Cadillac | Fleetwood | 1972 | |
Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1958 | |
Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1959 | |
Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1960 | |
Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1961 | |
Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1962 | |
Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1963 | |
Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1964 | |
Cadillac | Series 62 | 1958 | |
Cadillac | Series 62 | 1959 | |
Cadillac | Series 62 | 1960 | |
Cadillac | Series 62 | 1961 | |
Cadillac | Series 62 | 1962 | |
Cadillac | Series 62 | 1963 | |
Cadillac | Series 62 | 1964 | |
Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | 1958 | |
Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1958 | |
Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1959 | |
Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1960 | |
Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1961 | |
Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1962 | |
Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1963 | |
Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1964 | |
Chevrolet | Bel Air | 1958 | |
Chevrolet | Bel Air | 1959 | |
Chevrolet | Bel Air | 1960 | |
Chevrolet | Bel Air | 1961 | |
Chevrolet | Bel Air | 1962 | |
Chevrolet | Bel Air | 1963 | |
Chevrolet | Bel Air | 1964 | |
Chevrolet | Bel Air | 1965 | |
Chevrolet | Bel Air | 1966 | |
Chevrolet | Bel Air | 1967 | |
Chevrolet | Bel Air | 1968 | |
Chevrolet | Bel Air | 1969 | |
Chevrolet | Bel Air | 1970 | |
Chevrolet | Bel Air | 1971 | |
Chevrolet | Bel Air | 1972 | |
Chevrolet | Bel Air | 1973 | |
Chevrolet | Biscayne | 1958 | |
Chevrolet | Biscayne | 1959 | |
Chevrolet | Biscayne | 1960 | |
Chevrolet | Biscayne | 1961 | |
Chevrolet | Biscayne | 1962 | |
Chevrolet | Biscayne | 1963 | |
Chevrolet | Biscayne | 1964 | |
Chevrolet | Brookwood | 1958 | |
Chevrolet | Brookwood | 1959 | |
Chevrolet | Brookwood | 1960 | |
Chevrolet | Brookwood | 1961 | |
Chevrolet | C10 Panel | 1960 | |
Chevrolet | C10 Panel | 1961 | |
Chevrolet | C10 Panel | 1962 | |
Chevrolet | C10 Panel | 1963 | |
Chevrolet | C10 Pickup | 1961 | |
Chevrolet | C10 Pickup | 1962 | |
Chevrolet | C10 Pickup | 1963 | |
Chevrolet | C20 Pickup | 1961 | |
Chevrolet | C20 Pickup | 1962 | |
Chevrolet | C20 Pickup | 1963 | |
Chevrolet | Caprice | 1966 | |
Chevrolet | Caprice | 1967 | |
Chevrolet | Caprice | 1968 | |
Chevrolet | Caprice | 1969 | |
Chevrolet | Caprice | 1970 | |
Chevrolet | Caprice | 1971 | |
Chevrolet | Caprice | 1972 | |
Chevrolet | Caprice | 1973 | |
Chevrolet | Caprice | 1974 | |
Chevrolet | Caprice | 1975 | |
Chevrolet | Caprice | 1976 | |
Chevrolet | Chevelle | 1964 | |
Chevrolet | Chevelle | 1965 | |
Chevrolet | Chevelle | 1966 | |
Chevrolet | Chevelle | 1967 | |
Chevrolet | Chevelle | 1968 | |
Chevrolet | Chevelle | 1969 | |
Chevrolet | Chevelle | 1970 | |
Chevrolet | Corvair | 1960 | |
Chevrolet | Corvair | 1961 | |
Chevrolet | Corvair | 1962 | |
Chevrolet | Corvair | 1963 | |
Chevrolet | Corvair | 1964 | |
Chevrolet | Corvair | 1965 | |
Chevrolet | Corvair | 1966 | |
Chevrolet | Corvair | 1967 | |
Chevrolet | Corvair | 1968 | |
Chevrolet | Corvair | 1969 | |
Chevrolet | Corvette | 1958 | |
Chevrolet | Corvette | 1959 | |
Chevrolet | Corvette | 1960 | |
Chevrolet | Corvette | 1961 | |
Chevrolet | Corvette | 1962 | |
Chevrolet | Corvette | 1963 | |
Chevrolet | Corvette | 1964 | |
Chevrolet | Corvette | 1965 | |
Chevrolet | Corvette | 1966 | |
Chevrolet | Corvette | 1967 | |
Chevrolet | Corvette | 1968 | |
Chevrolet | Corvette | 1969 | |
Chevrolet | Corvette | 1970 | |
Chevrolet | Corvette | 1971 | |
Chevrolet | Corvette | 1972 | |
Chevrolet | Corvette | 1973 | |
Chevrolet | Corvette | 1974 | |
Chevrolet | Corvette | 1975 | |
Chevrolet | Corvette | 1976 | |
Chevrolet | Corvette | 1977 | |
Chevrolet | Corvette | 1978 | |
Chevrolet | Corvette | 1979 | |
Chevrolet | Corvette | 1980 | |
Chevrolet | Corvette | 1981 | |
Chevrolet | Corvette | 1982 | |
Chevrolet | Del Ray | 1958 | |
Chevrolet | El Camino | 1964 | |
Chevrolet | El Camino | 1965 | |
Chevrolet | El Camino | 1966 | |
Chevrolet | El Camino | 1967 | |
Chevrolet | El Camino | 1968 | |
Chevrolet | El Camino | 1969 | |
Chevrolet | El Camino | 1970 | |
Chevrolet | Impala | 1959 | |
Chevrolet | Impala | 1960 | |
Chevrolet | Impala | 1961 | |
Chevrolet | Impala | 1962 | |
Chevrolet | Impala | 1963 | |
Chevrolet | Impala | 1964 | |
Chevrolet | Impala | 1965 | |
Chevrolet | Impala | 1966 | |
Chevrolet | Impala | 1967 | |
Chevrolet | Impala | 1968 | |
Chevrolet | Impala | 1969 | |
Chevrolet | Impala | 1970 | |
Chevrolet | Impala | 1971 | |
Chevrolet | Impala | 1972 | |
Chevrolet | Impala | 1973 | |
Chevrolet | Impala | 1974 | |
Chevrolet | Impala | 1975 | |
Chevrolet | Impala | 1976 | |
Chevrolet | K10 Pickup | 1961 | |
Chevrolet | K10 Pickup | 1962 | |
Chevrolet | K10 Pickup | 1963 | |
Chevrolet | K20 Pickup | 1961 | |
Chevrolet | K20 Pickup | 1962 | |
Chevrolet | K20 Pickup | 1963 | |
Chevrolet | Malibu | 1964 | |
Chevrolet | Malibu | 1965 | |
Chevrolet | Malibu | 1966 | |
Chevrolet | Malibu | 1967 | |
Chrysler | 300 | 1958 | |
Chrysler | 300 | 1959 | |
Chrysler | 300 | 1960 | |
Chrysler | 300 | 1961 | |
Chrysler | 300 | 1962 | |
Chrysler | 300 | 1963 | |
Chrysler | 300 | 1964 | |
Chrysler | 300 | 1965 | |
Chrysler | 300 | 1966 | |
Chrysler | 300 | 1967 | |
Chrysler | 300 | 1968 | |
Chrysler | 300 | 1969 | |
Chrysler | 300 | 1970 | |
Chrysler | 300 | 1971 | |
Chrysler | Imperial | 1958 | |
Chrysler | Imperial | 1959 | |
Chrysler | Imperial | 1960 | |
Chrysler | Imperial | 1961 | |
Chrysler | Imperial | 1962 | |
Chrysler | Imperial | 1963 | |
Chrysler | Imperial | 1964 | |
Chrysler | Imperial | 1965 | |
Chrysler | Imperial | 1966 | |
Chrysler | Imperial | 1967 | |
Chrysler | Imperial | 1968 | |
Chrysler | Imperial | 1969 | |
Chrysler | Imperial | 1970 | |
Chrysler | Imperial | 1971 | |
Chrysler | Imperial | 1972 | |
Chrysler | Imperial | 1973 | |
Chrysler | Imperial | 1974 | |
Chrysler | Imperial | 1975 | |
Chrysler | LeBaron | 1977 | |
Chrysler | New Yorker | 1958 | |
Chrysler | New Yorker | 1959 | |
Chrysler | New Yorker | 1960 | |
Chrysler | New Yorker | 1961 | |
Chrysler | New Yorker | 1962 | |
Chrysler | New Yorker | 1963 | |
Chrysler | New Yorker | 1964 | |
Chrysler | New Yorker | 1965 | |
Chrysler | New Yorker | 1966 | |
Chrysler | New Yorker | 1967 | |
Chrysler | New Yorker | 1968 | |
Chrysler | New Yorker | 1969 | |
Chrysler | New Yorker | 1970 | |
Chrysler | New Yorker | 1971 | |
Chrysler | New Yorker | 1972 | |
Chrysler | New Yorker | 1973 | |
Chrysler | New Yorker | 1974 | |
Chrysler | New Yorker | 1975 | |
Chrysler | New Yorker | 1976 | |
Chrysler | New Yorker | 1977 | |
Chrysler | New Yorker | 1978 | |
Chrysler | New Yorker | 1981 | |
Chrysler | Newport | 1958 | |
Chrysler | Newport | 1959 | |
Chrysler | Newport | 1960 | |
Chrysler | Newport | 1961 | |
Chrysler | Newport | 1962 | |
Chrysler | Newport | 1963 | |
Chrysler | Newport | 1964 | |
Chrysler | Newport | 1965 | |
Chrysler | Newport | 1966 | |
Chrysler | Newport | 1967 | |
Chrysler | Newport | 1968 | |
Chrysler | Newport | 1969 | |
Chrysler | Newport | 1970 | |
Chrysler | Newport | 1971 | |
Chrysler | Newport | 1972 | |
Chrysler | Newport | 1973 | |
Chrysler | Newport | 1974 | |
Chrysler | Newport | 1975 | |
Chrysler | Newport | 1976 | |
Chrysler | Newport | 1977 | |
Chrysler | Newport | 1978 | |
Chrysler | Saratoga | 1958 | |
Chrysler | Saratoga | 1959 | |
Chrysler | Saratoga | 1960 | |
Chrysler | Town & Country | 1958 | |
Chrysler | Town & Country | 1959 | |
Chrysler | Town & Country | 1960 | |
Chrysler | Town & Country | 1961 | |
Chrysler | Town & Country | 1962 | |
Chrysler | Town & Country | 1963 | |
Chrysler | Town & Country | 1964 | |
Chrysler | Town & Country | 1965 | |
Chrysler | Town & Country | 1966 | |
Chrysler | Town & Country | 1967 | |
Chrysler | Town & Country | 1968 | |
Chrysler | Town & Country | 1969 | |
Chrysler | Town & Country | 1970 | |
Chrysler | Town & Country | 1971 | |
Chrysler | Town & Country | 1972 | |
Chrysler | Town & Country | 1973 | |
Chrysler | Town & Country | 1974 | |
Chrysler | Town & Country | 1975 | |
Chrysler | Town & Country | 1976 | |
Chrysler | Town & Country | 1977 | |
Chrysler | Town & Country | 1978 | |
Chrysler | Windsor | 1958 | |
Chrysler | Windsor | 1959 | |
Chrysler | Windsor | 1960 | |
Chrysler | Windsor | 1961 | |
Citroen | D Special | 1970 | |
Citroen | D Special | 1971 | |
Citroen | D Special | 1972 | |
Citroen | D21 | 1970 | |
Citroen | D21 | 1971 | |
Citroen | D21 | 1972 | |
Citroen | DS21 Pallas | 1970 | |
Citroen | DS21 Pallas | 1971 | |
Citroen | DS21 Pallas | 1972 | |
Citroen | DS21 | 1970 | |
Citroen | DS21 | 1971 | |
Citroen | DS21 | 1972 | |
DeSoto | DeSoto | 1961 | |
Dodge | Challenger | 1972 | |
Dodge | Challenger | 1973 | |
Dodge | Challenger | 1974 | |
Dodge | Charger | 1966 | |
Dodge | Charger | 1967 | |
Dodge | Charger | 1968 | |
Dodge | Charger | 1969 | |
Dodge | Charger | 1970 | |
Dodge | Charger | 1971 | |
Dodge | Charger | 1972 | |
Dodge | Charger | 1973 | |
Dodge | Charger | 1974 | |
Dodge | Colt | 1972 | |
Dodge | Coronet | 1958 | |
Dodge | Coronet | 1959 | |
Dodge | Coronet | 1965 | |
Dodge | Coronet | 1966 | |
Dodge | Coronet | 1967 | |
Dodge | Coronet | 1968 | |
Dodge | Coronet | 1969 | |
Dodge | Coronet | 1970 | |
Dodge | Coronet | 1971 | |
Dodge | Coronet | 1972 | |
Dodge | Coronet | 1973 | |
Dodge | Coronet | 1974 | |
Dodge | Custom | 1958 | |
Dodge | Custom | 1959 | |
Dodge | Custom | 1960 | |
Dodge | Custom | 1961 | |
Dodge | Custom | 1962 | |
Dodge | Custom | 1963 | |
Dodge | Custom | 1964 | |
Dodge | Custom | 1965 | |
Dodge | D100 Series | 1960 | |
Dodge | D100 Series | 1961 | |
Dodge | D100 Series | 1962 | |
Dodge | D100 Series | 1963 | |
Dodge | D100 Series | 1964 | |
Dodge | D100 Series | 1965 | |
Dodge | Dart | 1971 | |
Dodge | Lancer | 1962 | |
Dodge | Monaco | 1976 | |
Dodge | P300 Series | 1958 | |
Dodge | P300 Series | 1959 | |
Dodge | P310 Series | 1958 | |
Dodge | P310 Series | 1959 | |
Dodge | P320 Series | 1958 | |
Dodge | P320 Series | 1959 | |
Dodge | P410 Series | 1958 | |
Dodge | P410 Series | 1959 | |
Dodge | Polara | 1972 | |
Dodge | Polara | 1973 | |
Dodge | Power Wagon | 1958 | |
Dodge | Power Wagon | 1959 | |
Dodge | Royal | 1958 | |
Dodge | Royal | 1959 | |
Dodge | Sierra | 1958 | |
Dodge | Sierra | 1959 | |
Dodge | Suburban | 1958 | |
Dodge | Truck | 1958 | |
Dodge | Truck | 1959 | |
Dodge | Truck | 1960 | |
Edsel | Bermuda | 1958 | |
Edsel | Citation | 1958 | |
Edsel | Corsair | 1958 | |
Edsel | Corsair | 1959 | |
Edsel | Pacer | 1958 | |
Edsel | Ranger | 1958 | |
Edsel | Ranger | 1959 | |
Edsel | Ranger | 1960 | |
Edsel | Roundup | 1958 | |
Edsel | Villager | 1958 | |
Edsel | Villager | 1959 | |
Edsel | Villager | 1960 | |
Ferrari | 512 BB | 1979 | |
Ferrari | 512 BB | 1980 | |
Ferrari | 512 BB | 1981 | |
Ferrari | 512 BB | 1982 | |
Ferrari | 512 BB | 1983 | |
Ferrari | 512 BB | 1984 | |
Ferrari | Testarossa | 1985 | |
Ferrari | Testarossa | 1986 | |
Ferrari | Testarossa | 1987 | |
Ferrari | Testarossa | 1988 | |
Ferrari | Testarossa | 1989 | |
Fiat | 124 | 1970 | |
Fiat | 124 | 1971 | |
Fiat | 124 | 1972 | |
Fiat | 124 | 1973 | |
Fiat | 124 | 1974 | |
Fiat | 124 | 1975 | |
Fiat | 131 | 1975 | |
Fiat | 131 | 1976 | |
Fiat | 131 | 1977 | |
Fiat | 131 | 1978 | |
Fiat | Brava | 1979 | |
Fiat | Brava | 1980 | |
Fiat | Brava | 1981 | |
Ford | Anglia | 1958 | |
Ford | Anglia | 1959 | |
Ford | Anglia | 1960 | |
Ford | Anglia | 1961 | |
Ford | Anglia | 1962 | |
Ford | Anglia | 1963 | |
Ford | Anglia | 1964 | |
Ford | Anglia | 1965 | |
Ford | Anglia | 1966 | |
Ford | Anglia | 1967 | |
Ford | Club | 1958 | |
Ford | Club | 1959 | |
Ford | Club | 1960 | |
Ford | Club | 1961 | |
Ford | Club | 1962 | |
Ford | Club | 1963 | |
Ford | Club | 1964 | |
Ford | Consul | 1958 | |
Ford | Consul | 1959 | |
Ford | Consul | 1960 | |
Ford | Consul | 1961 | |
Ford | Consul | 1962 | |
Ford | Consul | 1963 | |
Ford | Country Sedan | 1958 | |
Ford | Country Sedan | 1959 | |
Ford | Country Sedan | 1960 | |
Ford | Country Sedan | 1961 | |
Ford | Country Sedan | 1962 | |
Ford | Country Sedan | 1963 | |
Ford | Country Sedan | 1964 | |
Ford | Country Sedan | 1965 | |
Ford | Country Sedan | 1966 | |
Ford | Country Sedan | 1967 | |
Ford | Country Sedan | 1968 | |
Ford | Country Sedan | 1969 | |
Ford | Country Sedan | 1970 | |
Ford | Country Sedan | 1971 | |
Ford | Country Sedan | 1972 | |
Ford | Country Sedan | 1973 | |
Ford | Country Sedan | 1974 | |
Ford | Country Squire | 1958 | |
Ford | Country Squire | 1959 | |
Ford | Country Squire | 1960 | |
Ford | Country Squire | 1961 | |
Ford | Country Squire | 1962 | |
Ford | Country Squire | 1963 | |
Ford | Country Squire | 1964 | |
Ford | Country Squire | 1965 | |
Ford | Country Squire | 1966 | |
Ford | Country Squire | 1967 | |
Ford | Country Squire | 1968 | |
Ford | Country Squire | 1969 | |
Ford | Country Squire | 1970 | |
Ford | Country Squire | 1971 | |
Ford | Country Squire | 1972 | |
Ford | Country Squire | 1973 | |
Ford | Country Squire | 1974 | |
Ford | Courier Sedan Delivery | 1958 | |
Ford | Courier Sedan Delivery | 1959 | |
Ford | Courier Sedan Delivery | 1960 | |
Ford | Escort | 1958 | |
Ford | Escort | 1959 | |
Ford | Escort | 1960 | |
Ford | Escort | 1961 | |
Ford | Fairlane | 1958 | |
Ford | Fairlane | 1959 | |
Ford | Fairlane | 1960 | |
Ford | Fairlane | 1961 | |
Ford | Fairlane | 1962 | |
Ford | Fairlane | 1963 | |
Ford | Fairlane | 1964 | |
Ford | Fairlane | 1965 | |
Ford | Fairlane | 1966 | |
Ford | Fairlane | 1967 | |
Ford | Fairlane | 1968 | |
Ford | Fairlane | 1969 | |
Ford | Fairlane | 1970 | |
Ford | Galaxie | 1959 | |
Ford | Galaxie | 1960 | |
Ford | Galaxie | 1961 | |
Ford | Galaxie | 1962 | |
Ford | Galaxie | 1963 | |
Ford | Galaxie | 1964 | |
Ford | Galaxie | 1965 | |
Ford | Galaxie | 1966 | |
Ford | Galaxie | 1967 | |
Ford | Mustang | 1969 | |
Ford | Prefect | 1958 | |
Ford | Prefect | 1959 | |
Ford | Prefect | 1960 | |
Ford | Prefect | 1961 | |
Ford | Ranch Wagon | 1958 | |
Ford | Ranch Wagon | 1959 | |
Ford | Ranch Wagon | 1960 | |
Ford | Ranch Wagon | 1961 | |
Ford | Ranch Wagon | 1962 | |
Ford | Ranch Wagon | 1963 | |
Ford | Ranch Wagon | 1964 | |
